ГУЗ "Долгоруковская районная больница"
Количество круглосуточных коек: 95 Плановая мощность (посещений в смену): 250
Электронная почта Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
[toggle state="closed" title="Cписок структурных подразделений"]
Детальная схема медицинской организации | Адрес и телефон | ||
---|---|---|---|
1 | ФАП пос. Тимирязева | Структурное подразделение ЦРБ | 399510, Долгоруковский район, пос. Тимирязева, 8-474-68-2-11-42 |
2 | ФАП пос.Полевого | Структурное подразделение ЦРБ | 399510, Долгоруковский район, пос. Полевой, 8-474-68-2-62-95 |
3 | ФАП д.Пашинино | Структурное подразделение ЦРБ | 399510, Долгоруковский район, д. Пашинино, 8-474-68-2-20-45 |
4 | Красненский ФАП | Структурное подразделение ЦРБ | 399510, Долгоруковский район, д. Красное, 8-474-68-2-14-02 |
5 | Свишенский ФАП | Структурное подразделение ЦРБ | 399532, Долгоруковский район, с. Свишни, 8-474-68-2-33-02 |
6 | Ново-Троицкий ФАП | Структурное подразделение ЦРБ | 399513, Долгоруковский район, с. Новотроицкое, 8-474-68-2-43-53 |
7 | Веселовский ФАП | Структурное подразделение ЦРБ | 399513, Долгоруковский район, с. Веселая, 8-474-68-2-43-50 |
8 | Теплинский ФАП | Структурное подразделение ЦРБ | 399521, Долгоруковский район, д. Теплинка, 8-474-68-2-31-91 |
9 | Жерновский ФАП | Структурное подразделение ЦРБ | 399520, Долгоруковский район, с. Жерновное, 8-474-68-2-31-80 |
10 | Карташовский ФАП | Структурное подразделение ЦРБ | 399523, Долгоруковский район, д. Карташовка, 8-474-68-2-31-02 |
11 | Долгушенский ФАП | Структурное подразделение ЦРБ | 399523, Долгоруковский район, с. Долгуша, 8-474-68-2-31-84 |
12 | Слепухинский ФАП | Структурное подразделение ЦРБ | 399522, Долгоруковский район, с. Слепуха, 8-474-68-2-37-32 |
13 | Больше-Боевский ФАП | Структурное подразделение ЦРБ | 399515, Долгоруковский район, с. Большая Боевка, 8-474-68-2-37-39 |
14 | Верхне-Ломовецкий ФАП | Структурное подразделение ЦРБ | 399524, Долгоруковский район, с. Верхний Ломовец, 8-474-68-2-32-18 |
15 | Нижне-Ломовецкий ФАП | Структурное подразделение ЦРБ | 399524, Долгоруковский район, с. Нижний Ломовец, 8-474-68-2-32-15 |
16 | Вязовицкий ФАП | Структурное подразделение ЦРБ | 399535, Долгоруковский район, с. Вязовое, 8-474-68-2-53-47 |
17 | Больше-Колодезский ФАП | Структурное подразделение ЦРБ | 399535, Долгоруковский район, с. Большой Колодезь, 8-474-68-2-51-10 |
18 | Грызловский ФАП | Структурное подразделение ЦРБ | 399535, Долгоруковский район, с. Грызлово, 8-474-68-2-34-13 |
19 | Набережанский ФАП | Структурное подразделение ЦРБ | 399533, Долгоруковский район, с. Грызлово, 8-474-68-2-34-25 |
20 | Стрелецкий ФАП | Структурное подразделение ЦРБ | 399531, Долгоруковский район, с. Стрелец, 8-474-68-2-55-30 |
21 | Войсково-Казинский ФАП | Структурное подразделение ЦРБ | 399534, Долгоруковский район, с. Войсковая Казинка, 8-474-68-2-57-36 |
22 | Екатериновский ФАП | Структурное подразделение ЦРБ | 399528, Долгоруковский район, с. Екатериновка, 8-474-68-2-19-39 |
23 | Братовщинский ФАП | Структурное подразделение ЦРБ | 399514, Долгоруковский район, с. Братовщина, 8-474-68-2-26- 02 |
24 | Красотыновский ФАП | Структурное подразделение ЦРБ | 399512, Долгоруковский район, с. Красотыновка, 8-474-68-2-45-32 |
25 | Дубовецкий ФАП | Структурное подразделение ЦРБ | 399512, Долгоруковский район, с. Дубовец, 8-474-68-2-47-44 |
26 | Меньше-Колодезский ФАП | Структурное подразделение ЦРБ | 399526, Долгоруковский район, с. Меньшой Колодезь, 8-474-68-2-42-37 |
[/toggle]
Подробная информация на нашем сайте http://www.uzalo48.lipetsk.ru/dolg/dolgorukovsky-crb